- reich an hochwertigen Proteinen
- reich an Mineralstoffen (Iod) und Vitaminen
- Omega-3-Fettsäuren reich
- Lachs, Hering, Makrele, Thunfisch
- meist fettarm
Lebensmittel | Energie (kcal) | Eiweiß (g/ 100g) | Fett (g/ 100g) | Kohlenhydrate (g/100g) | Omega-3-FS (g/100g) |
Miesmuscheln | 84 | 11,7 | 2,7 | 3,4 | 0,43 |
Garnelen | 71 | 13,6 | 0,6 | 2,9 | 0,36 |
Krebs | 81 | 18,1 | 0,9 | 0 | k. A. |
Heilbutt | 114 | 20,6 | 3,5 | 0 | k. A. |
Kabeljau | 71 | 17,0 | 0,3 | 0 | 0,11 |
Goldbrasse | 121 | 20,7 | 3,8 | 1,0 | 1,01 |
Lachs | 185 | 18,4 | 12,0 | 1,0 | 2,85 |
Sardine | 220 | 20,3 | 15,4 | k. A. | 5,06 |
Makrele | 170 | 17,0 | 11,1 | 0,5 | 2,14 |
Seezunge | 83 | 16,9 | 1,4 | 0,8 | 0,61 |
Thunfisch, frisch | 159 | 21,5 | 8,1 | 0,1 | 3,05 |
Thunfisch, Konserve | 192 | 25,2 | 10,1 | 0 | 0,36 |
Forelle | 86 | 14,7 | 3,0 | 0 | 0,75 |
Venusmuscheln | 72 | 10,2 | 2,5 | 2,2 | k. A. |
Wels | 92 | 15,5 | 3,3 | 0,2 | k. A. |
Tintenfisch | 72 | 14,0 | 1,5 | 0,7 | k. A. |
Schleie | 79 | 17,9 | 0,5 | 0,9 | k. A. |
Flusskrebs | 82 | 19,0 | 0,4 | 0,6 | k. A. |
Rochen | 68 | 14,2 | 0,9 | 0,7 | k. A. |
Seeteufel | 101 | 21,0 | 1,9 | 0 | 0,29 |
Hecht | 81 | 18,7 | 0,6 | 0 | k. A. |

