- Hoher Proteingehalt
- Reich an fettlöslichen Vitaminen, zudem reich an Vitamin B6, B12 und Biotin
- Reich an Mineralstoffen und Spurenelementen: Eisen und Zink
Fleisch (frisch):
Lebensmittel | Energie (kcal) | Eiweiß (g/ 100g) | Fett (g/ 100g) | Kohlenhydrate (g/100g) | Eisen (mg/100g) |
Lamm | 159 | 20,0 | 8,8 | 0 | 1,7 |
Rind | 117 | 21,5 | 3,4 | 0 | 1,6 |
Pferd | 143 | 19,8 | 6,8 | 0,6 | 3,9 |
Hirsch | 91 | 21 | 0,8 | 0 | k. A. |
Hase | 118 | 19,9 | 4,3 | 0 | 1,0 |
Fasan | 144 | 24,3 | 5,2 | 0 | k. A. |
Henne | 194 | 20,9 | 12,3 | 0 | 1,6 |
Schwein | 157 | 21,3 | 8 | 0 | 0,8 |
Huhn | 100 | 23,3 | 0,8 | 0 | 0,4 |
Truthahn | 107 | 24 | 1,2 | 0 | 0,8 |
Kalb | 107 | 20,7 | 2,7 | 0 | 2, |
Fleisch (verarbeitet und konserviert):
Lebensmittel | Energie (kcal) | Eiweiß (g/ 100g) | Fett (g/ 100g) | Kohlenhydrate (g/100g) | Eisen (mg/100g) |
Bresaola | 151 | 32 | 2,6 | 0 | 2,4 |
Simmenthal | 67 | 12,6 | 1,8 | 0 | 1,2 |
Coppa Parma | 398 | 23,6 | 33,5 | 0,6 | 1,9 |
Mortadella | 317 | 14,7 | 28,1 | 1,5 | 1,4 |
Pancetta | 337 | 20,9 | 28,1 | 0 | 0,4 |
Gekochter Schinken | 215 | 19,8 | 14,7 | 0,9 | 0,7 |
Rohschinken | 268 | 25,5 | 18,4 | 0 | 0,7 |
Salami | 405 | 24,2 | 34 | 0,7 | 1,4 |
Bratwurst | 304 | 15,4 | 26,7 | 0,6 | 2,8 |
Speck | 303 | 28,3 | 20,9 | 0,5 | 1,6 |
Frankfurter Würstel | 270 | 13,7 | 23,3 | 1,4 | 1,2 |
Fast-Food auf Fleischbasis:
Lebensmittel | Energie (kcal) | Eiweiß (g/ 100g) | Fett (g/ 100g) | Kohlenhydrate (g/100g) | Eisen (mg/100g) |
Hamburger | 242 | 13,6 | 10,5 | 24,8 | k. A. |
Cheese-Burger | 255 | 14 | 13,1 | 21,6 | k. A. |
Innereien:
Lebensmittel | Energie (kcal) | Eiweiß (g/ 100g) | Fett (g/ 100g) | Kohlenhydrate (g/100g) | Eisen (mg/100g) |
Kopf | 157 | 10 | 12,7 | 0,8 | 3,6 |
Herz | 123 | 16,8 | 6 | 0,5 | 4,6 |
Leber | 142 | 20 | 4,4 | 5,9 | 8,8 |
Zunge | 232 | 17,1 | 18 | 0,4 | 2,8 |
Milz | 107 | 18,5 | 3,7 | 0 | 42 (8-70) |
Niere | 118 | 18,4 | 4,6 | 0,8 | 8 |
Kuttel | 108 | 15,8 | 5 | 0 | 4 |

