- meist geringer Fettgehalt
- Reich an Vitaminen der B-Gruppe: Thiamin, Niacin
- zum Teil hoher Ballaststoffgehalt
Erzeugnisse (stark raffieniert):
Lebensmittel | Energie (kcal) | Eiweiß (g/ 100g) | Fett (g/ 100g) | Kohlenhydrate (g/100g) | Ballaststoffe (g/100g) |
Kekse | 416 | 6,6 | 7,9 | 84,8 | 2,6 |
Vollkornkekse | 425 | 7,8 | 14,3 | 70,8 | 6,0 |
Corn Flakes | 361 | 6,6 | 0,8 | 87,4 | 3,8 |
Crackers | 428 | 9,4 | 10,0 | 80,1 | 2,8 |
Croissants | 358 | 8,3 | 20,3 | 38 | 1,6 |
Zwieback | 408 | 11,3 | 6,0 | 82,3 | 3,5 |
Grissini | 341 | 12,3 | 13,9 | 68,4 | 3,5 |
Müsli | 363 | 9,7 | 6,0 | 72,2 | 6,4 |
Getreide (volles Korn):
Lebensmittel | Energie (kcal) | Eiweiß (g/ 100g) | Fett (g/ 100g) | Kohlenhydrate (g/100g) | Ballaststoffe (g/100g) |
Hafer | 385 | 12,6 | 7,1 | 59,2 | 7,6 |
Gerste | 357 | 10,6 | 1,9 | 79,3 | k. A. |
Weizen | 319 | 11,9 | 1,9 | 67,8 | 9,6 |
Mais | 353 | 9,2 | 3,8 | 75,1 | 2,0 |
Reis | 337 | 7,5 | 1,9 | 77,4 | 1,9 |
Roggen | 360 | 11,0 | 4,2 | 74,1 | 3,1 |
Buchweizen | 314 | 12,4 | 3,3 | 62,5 | 6,0 |
Dinkel | 335 | 15,1 | 2,5 | 67,1 | 6,8 |
Hartweizen | 339 | 11,5 | 0,5 | 76,9 | 3,6 |
Erzeugnisse (raffiniert):
Lebensmittel | Energie (kcal) | Eiweiß (g/ 100g) | Fett (g/ 100g) | Kohlenhydrate (g/100g) | Ballaststoffe (g/100g) |
Semmel | 269 | 9 | 1,9 | 57,6 | 3,1 |
Vollkornbrot | 241 | 7,5 | 1,3 | k. A. | 6,5 |
Weizenmehl | 340 | 11,0 | 0,7 | 77,3 | 2,4 |
Pasta | 325 | 10,9 | 1,4 | 71,7 | 2,7 |
Pizza | 271 | 5,6 | 5,6 | 52,9 | k. A. |
Reis | 332 | 6,7 | 0,4 | 80,4 | 1,0 |
Tortellini | 376 | 12,2 | 10,8 | 49,9 | k. A. |
Haferflocken | 373 | 8,0 | 7,5 | 72,8 | 8,3 |

