- reich an hochwertigen Proteinen (Casein und Laktalbumin)
- reich an Mineralstoffen (Kalzium und Phosphor)
- häufig fettreich
- häufig hoher Salzgehalt
- meist kohlenhydratarm
Lebensmittel | Energie (kcal) | Eiweiß (g/ 100g) | Fett (g/ 100g) | Kohlenhydrate (g/100g) | Kalzium* (mg/100g) |
Kuhmilch | 64 | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 119 |
Ziegenmilch | 76 | 3,9 | 4,8 | 4,7 | 141 |
Schafmilch | 103 | 5,3 | 6,9 | 5,2 | 180 |
Sahne | 337 | 2,3 | 35,0 | 3,4 | 78 |
Joghurt | 66 | 3,8 | 3,9 | 4,3 | 125 |
Brie | 319 | 19,3 | 26,9 | k. A. | 540 |
Camembert | 297 | 20,9 | 23,7 | k. A. | 350 |
Emmentaler | 403 | 28,5 | 30,6 | 3,6 | 1145 |
Feta | 250 | 15,6 | 20,2 | 1,5 | 360 |
Fontina | 343 | 24,5 | 26,9 | 0,8 | 870 |
Gorgonzola | 324 | 19,1 | 27,1 | 1,0 | 401 |
Grana | 406 | 33,9 | 28,5 | 3,7 | 1169 |
Mascarpone | 455 | 7,6 | 47,0 | 0,3 | 68 |
Mozzarella | 253 | 18,7 | 19,5 | 0,7 | 160 |
Parmesan | 387 | 33,5 | 28,1 | k. A. | 1159 |
Pecorino | 392 | 25,8 | 32,0 | 0,2 | 607 |
Topfen | 146 | 8,8 | 10,9 | 3,5 | 295 |
Scamorza | 334 | 25,0 | 25,6 | 1,0 | 512 |
Stracchino | 300 | 18,5 | 25,1 | k. A. | 567 |
Taleggio | 315 | 19,0 | 26,2 | 0,9 | 433 |
Robiola | 338 | 20,0 | 27,7 | 2,3 | k. A. |

