- reich an Vitaminen (vor allem Vitamin C, Vitamine der B-Gruppe und Vitamin K)
- reich an Ballaststoffen
- reich an sekundären Pflanzenstoffen (Antioxidantien, Polyphenolen, Lycopen…)
- reich an Mineralstoffen und Spurenelementen (Kalium, Magnesium,…)
- geringer Fettgehalt
- idealer Snack für zwischendurch
Lebensmittel | Energie (kcal) | Eiweiß (g/ 100g) | Fett (g/ 100g) | Kohlenhydrate (g/100g) | Ballaststoffe (g/100g) | Vitamin C* (mg/100g) |
Knoblauch | 41 | 0,9 | 0,6 | 8,4 | 3,1 | 5 |
Spargel | 29 | 3,6 | 0,2 | 3,3 | 2,0 | 18 |
Broccoli | 27 | 3,0 | 0,4 | 3,1 | 3,1 | 54 |
Karotten | 35 | 1,1 | 0,2 | 7,6 | 3,1 | 4 |
Blumenkohl | 25 | 3,2 | 0,2 | 2,7 | 2,4 | 59 |
Gurken | 14 | 0,7 | 0,5 | 1,8 | 0,8 | 11 |
Zwiebel | 26 | 1,0 | 0,1 | 5,7 | 1,0 | 5 |
Fenchel | 9 | 1,2 | k. A. | 1,0 | 2,2 | 12 |
Steinpilze | 26 | 3,9 | 0,7 | 0 | 2,5 | 3 |
Sojasprossen | 49 | 6,2 | 1,4 | 3,0 | k. A. | 13 |
Endiviensalat | 16 | 0,9 | 0,3 | 2,7 | 1,6 | 35 |
Auberginen | 18 | 1,1 | 0,4 | 2,6 | 2,6 | 11 |
Kartoffel | 85 | 2,1 | 1,0 | 17,9 | 1,6 | 15 |
Paprika | 22 | 0,9 | 0,3 | 4,2 | 1,9 | 151 |
Tomaten | 17 | 1,2 | 0,2 | 2,8 | 1,0 | 21 |
Lauch | 29 | 2,1 | 0,1 | 5,2 | 2,9 | 9 |
Petersilie | 20 | 3,7 | 0,6 | k. A. | 5 | 162 |
Radicchio | 13 | 1,4 | 0,1 | 1,6 | 3 | 10 |
Spinat | 31 | 3,4 | 0,7 | 2,9 | 1,9 | 54 |
Kürbis | 18 | 1,1 | 0,1 | 3,5 | k. A. | 9 |
Zucchini | 11 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 1,2 | 11 |
Lebensmittel | Energie (kcal) | Eiweiß (g/100g) | Fett (g/100g) | Kohlenhydrate (g/100g) | Ballaststoffe (g/100g) | Vitamin C* (mg/100g) |
Aprikosen | 28 | 0,4 | 0,1 | 6,8 | 1,5 | 13 |
Ananas | 40 | 0,5 | 0 | 10,0 | 1,0 | 17 |
Apfelsine | 34 | 0,7 | 0,2 | 7,8 | 1,6 | 50 |
Banane | 65 | 1,2 | 0,3 | 15,4 | 1,8 | 16 |
Kastanien | 165 | 2,9 | 1,7 | 36,7 | 4,7 | k. A. |
Kirschen | 38 | 0,8 | 0,1 | 9,0 | 1,3 | 11 |
Klementinen | 37 | 0,9 | 0,1 | 8,7 | 1,2 | 54 |
Kokosnuss | 364 | 3,5 | 35,0 | 9,4 | k. A. | 3 |
Datteln | 253 | 2,7 | 0,6 | 63,1 | 8,7 | 5 |
Feigen | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,2 | 2,0 | 7 |
Erdbeeren | 27 | 0,9 | 0,4 | 5,3 | 1,6 | 54 |
Guave | 20 | 0,7 | 0,5 | 3,5 | 5,4 | 243 |
Kiwi | 44 | 1,2 | 0,6 | 9,0 | 2,2 | 85 |
Himbeeren | 34 | 1,0 | 0,6 | 6,5 | 7,4 | 25 |
Zitrone | 11 | 0,6 | 0 | 2,3 | 1,9 | 50 |
Kaki | 65 | 0,6 | 0,3 | 16,0 | 2,5 | 23 |
Mandarinen | 72 | 0,9 | 0,3 | 17,6 | 1,7 | 42 |
Mango | 53 | 1,0 | 0,2 | 12,6 | 1,6 | 28 |
Apfel | 53 | 0,3 | 0,1 | 13,7 | 2,0 | 6 |
Wassermelone | 33 | 0,8 | 0,2 | 7,4 | 0,7 | 32 |
Preiselbeere | 25 | 0,9 | 0,2 | 5,1 | 3,1 | 15 |
Papaya | 28 | 0,4 | 0,1 | 6,9 | 2,3 | 60 |
Birne | 35 | 0,3 | 0,1 | 8,8 | 3,8 | 4 |
Pfirsich | 27 | 0,7 | k. A. | 5,8 | 1,9 | k. A. |
Pampelmuse | 26 | 0,6 | 0 | 6,2 | 1,6 | 40 |
Pflaume | 42 | 0,5 | 0,1 | 10,5 | 1,5 | 5 |
Johannesbeere | 28 | 0,9 | k. A. | 6,6 | 3,6 | 200 |
Trauben | 61 | 0,5 | 0,1 | 15,6 | 1,5 | 6 |

